Rozpis zápasů - Game schedule
Soupisky jednotlivých týmů možno prohlédnout ZDE.
Team lists and captain contacts can be found HERE
La liste des équipes participantes vous pouvez ouvrir ICI
| No. | Den/Day | Date | Čas/ Time |
Hřiště / Lane |
Group | Domácí/ Home | Hosté/ Visitors | Skóre/ Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St/Wed/Mer | 16.5 | 12:00 | 1 | A | HatiHati | Amista | 7:0 |
| 2 | St/Wed/Mer | 16.5 | 12:15 | 2 | A | T&P Mazáci | Steelcase Boiron | 3:7 |
| 3 | St/Wed/Mer | 16.5 | 12:45 | 1 | A | Mamas&Papas | a-STE-roid | 7:2 |
| 4 | St/Wed/Mer | 16.5 | 13:00 | 2 | B | beSTije | VÚB Karoshi | 3:7 |
| 5 | St/Wed/Mer | 16.5 | 13:30 | 1 | B | Kuličky | Vysmátý Vitacit | 7:1 |
| 6 | St/Wed/Mer | 16.5 | 13:30 | 2 | C | Mazárošky | Quistor RATS | 7:6 |
| 7 | Čt/Thu/Jeu | 17.5 | 12:00 | 1 | C | Koule v hrsti | Chello Balls | 7:6 |
| 8 | Čt/Thu/Jeu | 17.5 | 12:15 | 2 | D | Pumpičky | Paryby | 7:1 |
| 9 | Čt/Thu/Jeu | 17.5 | 12:45 | 1 | D | Stellar Team | GEFCO All Stars | 7:1 |
| 10 | Čt/Thu/Jeu | 17.5 | 13:00 | 2 | A | Amista | a-STE-roid | 2:7 |
| 11 | Čt/Thu/Jeu | 17.5 | 13:30 | 1 | A | Steelcase Boiron | Mamas&Papas | 7:4 |
| 12 | Čt/Thu/Jeu | 17.5 | 13:30 | 2 | A | HatiHati | T&P Mazáci | 7:1 |
| 13 | Pá/Fri/Ven | 18.5 | 12:00 | 1 | B | VÚB Karoshi | Kuličky | 3:7 |
| 14 | Pá/Fri/Ven | 18.5 | 12:15 | 2 | B | Fallen from MAzaRS | beSTije | 5:7 |
| 15 | Pá/Fri/Ven | 18.5 | 12:45 | 1 | C | Quistor RATS | Koule v hrsti | 5:7 |
| 16 | Pá/Fri/Ven | 18.5 | 13:00 | 2 | C | Střelci | Mazárošky | 5:7 |
| 17 | Pá/Fri/Ven | 18.5 | 13:30 | 1 | D | Paryby | Stellar Team | 7:3 |
| 18 | Pá/Fri/Ven | 18.5 | 13:30 | 2 | D | Renault | Pumpičky | 0:7 |
| 19 | Po/Mon/Lun | 21.5 | 12:00 | 1 | A | T&P Mazáci | Amista | |
| 20 | Po/Mon/Lun | 21.5 | 12:15 | 2 | A | Mamas&Papas | HatiHati | |
| 21 | Po/Mon/Lun | 21.5 | 12:45 | 1 | A | a-STE-roid | Steelcase Boiron | |
| 22 | Po/Mon/Lun | 21.5 | 13:00 | 2 | B | Kuličky | Fallen from MAzaRS | |
| 23 | Po/Mon/Lun | 21.5 | 13:30 | 1 | B | Vysmátý Vitacit | VÚB Karoshi | |
| 24 | Po/Mon/Lun | 21.5 | 13:30 | 2 | C | Koule v hrsti | Střelci | |
| 25 | Út/Tue/Mar | 22.5 | 12:00 | 1 | C | Chello Balls | Quistor RATS | |
| 26 | Út/Tue/Mar | 22.5 | 12:15 | 2 | D | Stellar Team | Renault | |
| 27 | Út/Tue/Mar | 22.5 | 12:45 | 1 | D | GEFCO All Stars | Paryby | |
| 28 | Út/Tue/Mar | 22.5 | 13:00 | 2 | A | Amista | Steelcase Boiron | |
| 29 | Út/Tue/Mar | 22.5 | 13:30 | 1 | A | HatiHati | a-STE-roid | |
| 30 | Út/Tue/Mar | 22.5 | 13:30 | 2 | A | T&P Mazáci | Mamas&Papas | |
| 31 | St/Wed/Mer | 23.5 | 12:00 | 1 | B | Fallen from MAzaRS | Vysmátý Vitacit | |
| 32 | St/Wed/Mer | 23.5 | 12:15 | 2 | B | beSTije | Kuličky | |
| 33 | St/Wed/Mer | 23.5 | 12:45 | 1 | C | Střelci | Chello Balls | |
| 34 | St/Wed/Mer | 23.5 | 13:00 | 2 | C | Mazárošky | Koule v hrsti | |
| 35 | St/Wed/Mer | 23.5 | 13:30 | 1 | D | Renault | GEFCO All Stars | |
| 36 | St/Wed/Mer | 23.5 | 13:30 | 2 | D | Pumpičky | Stellar Team | |
| 37 | Čt/Thu/Jeu | 24.5 | 12:00 | 1 | A | Mamas&Papas | Amista | |
| 38 | Čt/Thu/Jeu | 24.5 | 12:15 | 2 | A | a-STE-roid | T&P Mazáci | |
| 39 | Čt/Thu/Jeu | 24.5 | 12:45 | 1 | A | Steelcase Boiron | HatiHati | |
| 40 | Čt/Thu/Jeu | 24.5 | 13:00 | 2 | B | Vysmátý Vitacit | beSTije | |
| 41 | Čt/Thu/Jeu | 24.5 | 13:30 | 1 | B | VÚB Karoshi | Fallen from MAzaRS | |
| 42 | Čt/Thu/Jeu | 24.5 | 13:30 | 2 | C | Chello Balls | Mazárošky | |
| 43 | Pá/Fri/Ven | 25.5 | 12:00 | 1 | C | Quistor RATS | Střelci | |
| 44 | Pá/Fri/Ven | 25.5 | 12:15 | 2 | D | GEFCO All Stars | Pumpičky | |
| 45 | Pá/Fri/Ven | 25.5 | 12:45 | 1 | D | Paryby | Renault | |
| 46 | Pá/Fri/Ven | 25.5 | 13:00 | 2 | A | HatiHati | Amista | |
| 47 | Pá/Fri/Ven | 25.5 | 13:30 | 1 | A | T&P Mazáci | Steelcase Boiron | |
| 48 | Pá/Fri/Ven | 25.5 | 13:30 | 2 | A | Mamas&Papas | a-STE-roid | |
| 49 | Po/Mon/Lun | 28.5 | 12:00 | 1 | B | beSTije | VÚB Karoshi | |
| 50 | Po/Mon/Lun | 28.5 | 12:15 | 2 | B | Kuličky | Vysmátý Vitacit | |
| 51 | Po/Mon/Lun | 28.5 | 12:45 | 1 | C | Mazárošky | Quistor RATS | |
| 52 | Po/Mon/Lun | 28.5 | 13:00 | 2 | C | Koule v hrsti | Chello Balls | |
| 53 | Po/Mon/Lun | 28.5 | 13:30 | 1 | D | Pumpičky | Paryby | |
| 54 | Po/Mon/Lun | 28.5 | 13:30 | 2 | D | Stellar Team | GEFCO All Stars | |
| 55 | Út/Tue/Mar | 29.5 | 12:00 | 1 | A | Amista | a-STE-roid | |
| 56 | Út/Tue/Mar | 29.5 | 12:15 | 2 | A | Steelcase Boiron | Mamas&Papas | |
| 57 | Út/Tue/Mar | 29.5 | 12:45 | 1 | A | HatiHati | T&P Mazáci | |
| 58 | Út/Tue/Mar | 29.5 | 13:00 | 2 | B | VÚB Karoshi | Kuličky | |
| 59 | Út/Tue/Mar | 29.5 | 13:30 | 1 | B | Fallen from MAzaRS | beSTije | |
| 60 | Út/Tue/Mar | 29.5 | 13:30 | 2 | C | Quistor RATS | Koule v hrsti | |
| 61 | St/Wed/Mer | 30.5 | 12:00 | 1 | C | Střelci | Mazárošky | |
| 62 | St/Wed/Mer | 30.5 | 12:15 | 2 | D | Paryby | Stellar Team | |
| 63 | St/Wed/Mer | 30.5 | 12:45 | 1 | D | Renault | Pumpičky | |
| 64 | St/Wed/Mer | 30.5 | 13:00 | 2 | A | T&P Mazáci | Amista | |
| 65 | St/Wed/Mer | 30.5 | 13:30 | 1 | A | Mamas&Papas | HatiHati | |
| 66 | St/Wed/Mer | 30.5 | 13:30 | 2 | A | a-STE-roid | Steelcase Boiron | |
| 67 | Čt/Thu/Jeu | 31.5 | 12:00 | 1 | B | Kuličky | Fallen from MAzaRS | |
| 68 | Čt/Thu/Jeu | 31.5 | 12:15 | 2 | B | Vysmátý Vitacit | VÚB Karoshi | |
| 69 | Čt/Thu/Jeu | 31.5 | 12:45 | 1 | C | Koule v hrsti | Střelci | |
| 70 | Čt/Thu/Jeu | 31.5 | 13:00 | 2 | C | Chello Balls | Quistor RATS | |
| 71 | Čt/Thu/Jeu | 31.5 | 13:30 | 1 | D | Stellar Team | Renault | |
| 72 | Čt/Thu/Jeu | 31.5 | 13:30 | 2 | D | GEFCO All Stars | Paryby | |
| 73 | Pá/Fri/Ven | 1.6 | 12:00 | 1 | A | Amista | Steelcase Boiron | |
| 74 | Pá/Fri/Ven | 1.6 | 12:15 | 2 | A | HatiHati | a-STE-roid | |
| 75 | Pá/Fri/Ven | 1.6 | 12:45 | 1 | A | T&P Mazáci | Mamas&Papas | |
| 76 | Pá/Fri/Ven | 1.6 | 13:00 | 2 | B | Fallen from MAzaRS | Vysmátý Vitacit | |
| 77 | Pá/Fri/Ven | 1.6 | 13:30 | 1 | B | beSTije | Kuličky | |
| 78 | Pá/Fri/Ven | 1.6 | 13:30 | 2 | C | Střelci | Chello Balls | |
| 79 | Po/Mon/Lun | 4.6 | 12:00 | 1 | C | Mazárošky | Koule v hrsti | |
| 80 | Po/Mon/Lun | 4.6 | 12:15 | 2 | D | Renault | GEFCO All Stars | |
| 81 | Po/Mon/Lun | 4.6 | 12:45 | 1 | D | Pumpičky | Stellar Team | |
| 82 | Po/Mon/Lun | 4.6 | 13:00 | 2 | A | Mamas&Papas | Amista | |
| 83 | Po/Mon/Lun | 4.6 | 13:30 | 1 | A | a-STE-roid | T&P Mazáci | |
| 84 | Po/Mon/Lun | 4.6 | 13:30 | 2 | A | Steelcase Boiron | HatiHati | |
| 85 | Út/Tue/Mar | 5.6 | 12:00 | 1 | B | Vysmátý Vitacit | beSTije | |
| 86 | Út/Tue/Mar | 5.6 | 12:15 | 2 | B | VÚB Karoshi | Fallen from MAzaRS | |
| 87 | Út/Tue/Mar | 5.6 | 12:45 | 1 | C | Chello Balls | Mazárošky | |
| 88 | Út/Tue/Mar | 5.6 | 13:00 | 2 | C | Quistor RATS | Střelci | |
| 89 | Út/Tue/Mar | 5.6 | 13:30 | 1 | D | GEFCO All Stars | Pumpičky | |
| 90 | Út/Tue/Mar | 5.6 | 13:30 | 2 | D | Paryby | Renault | |
| VOLNÝ | DEN | |||||||
| 91 | Čt/Thu/Jeu | 7.6 | 12:00 | W | b2 | c3 | ||
| 92 | Čt/Thu/Jeu | 7.6 | 12:15 | X | c2 | d3 | ||
| 93 | Čt/Thu/Jeu | 7.6 | 12:45 | Z | d2 | a3 | ||
| 94 | Čt/Thu/Jeu | 7.6 | 13:00 | Y | a2 | b3 | ||
| 95 | Čt/Thu/Jeu | 7.6 | 13:30 | N barrage | a6 | d5 | ||
| 96 | Pá/Fri/Ven | 8.6 | 12:00 | W | a1 | vítěz b2/c3 | ||
| 97 | Pá/Fri/Ven | 8.6 | 12:15 | X | b1 | vítěz c2/d3 | ||
| 98 | Pá/Fri/Ven | 8.6 | 12:45 | Y | c1 | vítěz d2/a3 | ||
| 99 | Pá/Fri/Ven | 8.6 | 13:00 | Z | d1 | vítěz a2/b3 | ||
| 100 | Pá/Fri/Ven | 8.6 | 13:30 | N1/4 | a4 | b5 | ||
| 101 | Pá/Fri/Ven | 8.6 | 13:30 | N1/4 | d4 | c5 | ||
| 102 | Po/Mon/Lun | 11.6 | 12:00 | W | poražený (a1 x vítěz b2/c3) | poražený b2/c3 | ||
| 103 | Po/Mon/Lun | 11.6 | 12:15 | X | poražený (b1 x vítěz c2/d3) | poražený c2/d3 | ||
| 104 | Po/Mon/Lun | 11.6 | 12:45 | Y | poražený (c1 x vítěz d2/a3) | poražený d2/a3 | ||
| 105 | Po/Mon/Lun | 11.6 | 13:00 | Z | poražený (d1 x vítěz a2/b3 | poražený a2/b3 | ||
| 106 | Po/Mon/Lun | 11.6 | 13:30 | N1/4 | a5 | b4 | ||
| 107 | Po/Mon/Lun | 11.6 | 13:30 | N1/4 | vítěz a6xd5 | c4 | ||
| 108 | Út/Tue/Mar | 12.6 | 12:00 | N1/2 | ||||
| 109 | Út/Tue/Mar | 12.6 | 12:30 | N1/2 | ||||
| 110 | St/Wed/Mer | 13.6 | 12:00 | 1/4F | W1 | X2 | ||
| 111 | St/Wed/Mer | 13.6 | 12:30 | 1/4F | Z1 | Y2 | ||
| 112 | St/Wed/Mer | 13.6 | 13:00 | 1/4F | W2 | X1 | ||
| 113 | St/Wed/Mer | 13.6 | 13:30 | 1/4F | Z2 | Y1 | ||
| Čt/Thu/Jeu | 14.6. | 17:00 | FINÁLE |

©IBC Office Pétanque 2009-2012