Rozpis zápasů - Game schedule
Soupisky jednotlivých týmů možno prohlédnout ZDE.
Team lists and captain contacts can be found HERE
La liste des équipes participantes vous pouvez ouvrir ICI
| No. | Den/Day | Date | Čas/ Time | Hřiště/ Lane | Group | Domácí/ Home | Hosté/ Visitors | Skóre/ Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Út/Tue/Mar | 20.IX | 12:00 | 1 | A | ACE Team | Quistor Nightmare | 7:6 |
| 2 | Út/Tue/Mar | 20.IX | 12:15 | 2 | A | Pumpičky | Fantoccini | 3:7 |
| 3 | Út/Tue/Mar | 20.IX | 12:45 | 1 | A | Vysmátý VitaCIT | Tom&Jerry | 7:3 |
| 4 | Út/Tue/Mar | 20.IX | 13:00 | 2 | B | Stellar team | VÚB Karoshi | 7:4 |
| 5 | Út/Tue/Mar | 20.IX | 13:30 | 1 | B | BeaST | GEFCO All Stars | 7:2 |
| 6 | Út/Tue/Mar | 20.IX | 13:30 | 2 | B | Fallen from MAzaRS | RENAULT | 7:4 |
| 7 | St/Wed/Mer | 21.IX | 12:00 | 1 | C | Hati-Hati | Chello Balls | 0:7 |
| 8 | St/Wed/Mer | 21.IX | 12:00 | 2 | C | Koule v hrsti | Mamas & Papas | 3:7 |
| 9 | St/Wed/Mer | 21.IX | 12:30 | 1 | C | a-STEroid | Steelcase | 0:7 |
| 10 | St/Wed/Mer | 21.IX | 12:30 | 2 | D | STřelci | Jirkovy koule | 4:7 |
| 11 | St/Wed/Mer | 21.IX | 13:00 | 1 | D | Mazárošky | Paryby | 7:4 |
| 12 | St/Wed/Mer | 21.IX | 13:00 | 2 | A | Quistor Nightmare | Tom&Jerry | 7:3 |
| 13 | St/Wed/Mer | 21.IX | 13:30 | 1 | A | Fantoccini | Vysmátý VitaCIT | 7:0 |
| 14 | Čt/Thu/Jeu | 22.IX | 12:00 | 1 | A | ACE Team | Pumpičky | 1:7 |
| 15 | Čt/Thu/Jeu | 22.IX | 12:00 | 2 | B | VÚB Karoshi | RENAULT | 0:7 |
| 16 | Čt/Thu/Jeu | 22.IX | 12:30 | 1 | B | GEFCO All Stars | Fallen from MAzaRS | 2:7 |
| 17 | Čt/Thu/Jeu | 22.IX | 12:30 | 2 | B | Stellar team | BeaST | 7:3 |
| 18 | Čt/Thu/Jeu | 22.IX | 13:00 | 1 | C | Chello Balls | Koule v hrsti | 7:2 |
| 19 | Čt/Thu/Jeu | 22.IX | 13:00 | 2 | C | a-STEroid | Hati-Hati | 7:1 |
| 20 | Čt/Thu/Jeu | 22.IX | 13:30 | 1 | C | Steelcase | Mamas & Papas | 7:5 |
| 21 | Po/Mon/Lun | 26.IX | 12:00 | 1 | D | Jirkovy koule | Mazárošky | 4:7 |
| 22 | Po/Mon/Lun | 26.IX | 12:15 | 2 | D | Amista | STřelci | 3:7 |
| 23 | Po/Mon/Lun | 26.IX | 12:45 | 1 | A | Pumpičky | Quistor Nightmare | 7:2 |
| 24 | Po/Mon/Lun | 26.IX | 13:00 | 2 | A | Vysmátý VitaCIT | ACE Team | 6:7 |
| 25 | Po/Mon/Lun | 26.IX | 13:30 | 1 | A | Tom&Jerry | Fantoccini | 3:7 |
| 26 | Po/Mon/Lun | 26.IX | 13:30 | 2 | B | BeaST | VÚB Karoshi | 7:5 |
| 27 | Út/Tue/Mar | 27.IX | 12:00 | 1 | B | Fallen from MAzaRS | Stellar team | 3:7 |
| 28 | Út/Tue/Mar | 27.IX | 12:00 | 2 | B | RENAULT | GEFCO All Stars | 7:6 |
| 29 | Út/Tue/Mar | 27.IX | 12:30 | 1 | C | Koule v hrsti | a-STEroid | 7:6 |
| 30 | Út/Tue/Mar | 27.IX | 12:30 | 2 | C | Mamas & Papas | Chello Balls | 4:7 |
| 31 | Út/Tue/Mar | 27.IX | 13:00 | 1 | D | Mazárošky | Amista | 7:1 |
| 32 | Út/Tue/Mar | 27.IX | 13:00 | 2 | D | Paryby | Jirkovy koule | 0:7 |
| 33 | Út/Tue/Mar | 27.IX | 13:30 | 1 | C | Hati-Hati | Steelcase | 7:1 |
| St/Wed/Mer | 28.IX | Fete Nationale | Státní svátek | |||||
| 34 | Čt/Thu/Jeu | 29.IX | 12:00 | 1 | A | Quistor Nightmare | Fantoccini | 1:7 |
| 35 | Čt/Thu/Jeu | 29.IX | 12:15 | 2 | A | ACE Team | Tom&Jerry | 3:7 |
| 36 | Čt/Thu/Jeu | 29.IX | 12:45 | 1 | A | Pumpičky | Vysmátý VitaCIT | 7:4 |
| 37 | Čt/Thu/Jeu | 29.IX | 13:00 | 2 | B | VÚB Karoshi | GEFCO All Stars | 3:7 |
| 38 | Čt/Thu/Jeu | 29.IX | 13:30 | 1 | B | Stellar team | RENAULT | 1:7 |
| 39 | Čt/Thu/Jeu | 29.IX | 13:30 | 2 | B | BeaST | Fallen from MAzaRS | 7.2 |
| 40 | Pá/Fri/Ven | 30.IX | 12:00 | 1 | C | a-STEroid | Mamas & Papas | 0:7 |
| 41 | Pá/Fri/Ven | 30.IX | 12:05 | 2 | C | Hati-Hati | Koule v hrsti | 7:3 |
| 42 | Pá/Fri/Ven | 30.IX | 12:30 | 1 | C | Steelcase | Chello Balls | 4:7 |
| 43 | Pá/Fri/Ven | 30.IX | 12:30 | 2 | D | Amista | Paryby | 6:7 |
| 44 | Pá/Fri/Ven | 30.IX | 13:00 | 1 | D | STřelci | Mazárošky | 7:5 |
| 45 | Pá/Fri/Ven | 30.IX | 13:00 | 2 | A | Vysmátý VitaCIT | Quistor Nightmare | 3:7 |
| 46 | Po/Mon/Lun | 3.X | 12:00 | 1 | A | Tom&Jerry | Pumpičky | 7:2 |
| 47 | Po/Mon/Lun | 3.X | 12:15 | 2 | A | Fantoccini | ACE Team | 7:3 |
| 48 | Po/Mon/Lun | 3.X | 12:45 | 1 | B | Fallen from MAzaRS | VÚB Karoshi | 7:6 |
| 49 | Po/Mon/Lun | 3.X | 13:00 | 2 | B | RENAULT | BeaST | 7:1 |
| 50 | Po/Mon/Lun | 3.X | 13:30 | 1 | B | GEFCO All Stars | Stellar team | 7:5 |
| 51 | Út/Tue/Mar | 4.X | 12:00 | 1 | C | Mamas & Papas | Hati-Hati | 1:7 |
| 52 | Út/Tue/Mar | 4.X | 12:15 | 2 | C | Chello Balls | a-STEroid | 5:7 |
| 53 | Út/Tue/Mar | 4.X | 12:30 | 1 | C | Koule v hrsti | Steelcase | 7:1 |
| 54 | Út/Tue/Mar | 4.X | 12:45 | 2 | D | Paryby | STřelci | 4:7 |
| 55 | Út/Tue/Mar | 4.X | 13:00 | 1 | D | Jirkovy koule | Amista | 1:7 |
| St/Wed/Mer | 5.X | Jour sans match | Den bez zápasů | |||||
| Začátek 1/8 | finále: | |
skupina |
|||||
| 56 | Čt/Thu/Jeu | 6.X | 12:00 | 1 | a | a1 - Fantoccini | b2 - Stellar Team | 6:7 |
| 57 | Čt/Thu/Jeu | 6.X | 12:00 | 2 | a | c3 - Koule v hrsti | d4 - Amista | 7:2 |
| 58 | Čt/Thu/Jeu | 6.X | 12:30 | 1 | b | b1 - Renault | c2 - Hati-Hati | 3:7 |
| 59 | Čt/Thu/Jeu | 6.X | 12:30 | 2 | b | d3 - Jirkovy koule | a4 - Tom & Jerry | 5:7 |
| 60 | Čt/Thu/Jeu | 6.X | 13:00 | 1 | c | d2 - Střelci | b4 - Fallen from MAzaRS | 7:4 |
| 61 | Čt/Thu/Jeu | 6.X | 13:00 | 2 | N | GEFCO All Stars | a-STEroid | 1:7 |
| 62 | Čt/Thu/Jeu | 6.X | 13:30 | 1 | N | Paryby | ACE Team | 1:7 |
| 63 | Pá/Fri/Ven | 7.X | 12:00 | 1 | d | d1 - Mazárošky | a2 - Pumpičky | 1:7 |
| 64 | Pá/Fri/Ven | 7.X | 12:15 | 2 | d | b3 - BeaST | c4 - Mamas & Papas | 7:1 |
| 65 | Pá/Fri/Ven | 7.X | 12:45 | 1 | N | Vysmátý VitaCIT | Paryby | 7:2 |
| 66 | Pá/Fri/Ven | 7.X | 13:00 | 2 | N | ACE Team | a-STEroid | 4:7 |
| 67 | Pá/Fri/Ven | 7.X | 13:15 | 1 | N | VÚB Karoshi | Steelcase | 7:0 |
| 68 | Po/Mon/Lun | 10.X | 12:00 | 1 | a | a1 - Fantoccini | c3 - Koule v hrsti | 7:4 |
| 69 | Po/Mon/Lun | 10.X | 12:00 | 2 | b | b1 - Renault | d3 - Jirkovy koule | 2:7 |
| 70 | Po/Mon/Lun | 10.X | 12:30 | 1 | c | c1 - Chello Balls | a3 - Quistor Nightmare | 7:5 |
| 71 | Po/Mon/Lun | 10.X | 12:30 | 2 | d | d1 - Mazárošky | b3 - BeaST | 7:4 |
| 72 | Po/Mon/Lun | 10.X | 13:15 | 1 | N | a-STEroid | VÚB Karoshi | 7:0 |
| 73 | Po/Mon/Lun | 10.X | 13:15 | 2 | N | Steelcase | GEFCO All Stars | 3:7 |
| 74 | Út/Tue/Mar | 11.X | 12:00 | 1 | N | Paryby | GEFCO All Stars | 7:5 |
| 75 | Út/Tue/Mar | 11.X | 12:00 | 2 | N | Vysmátý VitaCIT | Steelcase | 7:3 |
| 76 | Út/Tue/Mar | 11.X | 12:30 | 1 | a | b2 - Stellar Team | d4 - Amista | 4:7 |
| 77 | Út/Tue/Mar | 11.X | 12:30 | 2 | b | c2 - Hati-Hati | a4 - Tom & Jerry | 7:5 |
| 78 | Út/Tue/Mar | 11.X | 13:15 | 1 | c | a3 - Quistor Nightmare | b4 - Fallen from MAzaRS | 3:7 |
| 79 | Út/Tue/Mar | 11.X | 13:15 | 2 | c | c1 - Chello Balls | d2 - Střelci | 7:4 |
| 80 | St/Wed/Mer | 12.X | 12:00 | 1 | d | a2 - Pumpičky | c4 - Mamas & Papas | 6:7 |
| 81 | St/Wed/Mer | 12.X | 12:00 | 2 | N | GEFCO All Stars | ACE Team | 7:3 |
| 82 | St/Wed/Mer | 12.X | 12:30 | 1 | N | VÚB Karoshi | Paryby | 7:2 |
| 83 | St/Wed/Mer | 12.X | 12:30 | 2 | N | a-STEroid | Vysmátý VitaCIT | 7:3 |
| 84 | St/Wed/Mer | 12.X | 13:15 | 1 | a | a1 - Fantoccini | d4 - Amista | 7:0 |
| 85 | St/Wed/Mer | 12.X | 13:15 | 2 | b | b1 - Renault | a4 - Tom & Jerry | 7:0 |
| 86 | Čt/Thu/Jeu | 13.X | 12:00 | 1 | c | c1 - Chello Balls | b4 - Fallen from MAzaRS | 4:7 |
| 87 | Čt/Thu/Jeu | 13.X | 12:00 | 2 | d | d1 - Mazárošky | c4 - Mamas & Papas | 0:7 |
| 88 | Čt/Thu/Jeu | 13.X | 12:30 | 1 | N | Paryby | Steelcase | 7:1 |
| 89 | Čt/Thu/Jeu | 13.X | 12:30 | 2 | N | ACE Team | VÚB Karoshi | 3:7 |
| 90 | Čt/Thu/Jeu | 13.X | 13:15 | 1 | N | Vysmátý VitaCIT | GEFCO All Stars | 7:3 |
| 91 | Čt/Thu/Jeu | 13.X | 13:15 | 2 | a | b2 - Stellar Team | c3 - Koule v hrsti | 7:3 |
| 92 | Po/Mon/Lun | 17.X | 12:00 | 1 | b | c2 - Hati-Hati | d3 - Jirkovy koule | 7:6 |
| 93 | Po/Mon/Lun | 17.X | 12:00 | 2 | c | d2 - Střelci | a3 - Quistor Nightmare | 7:3 |
| 94 | Po/Mon/Lun | 17.X | 12:30 | 1 | d | a2 - Pumpičky | b3 - BeaST | 7:6 |
| 95 | Po/Mon/Lun | 17.X | 12:30 | 2 | N | VÚB Karoshi | Vysmátý VitaCIT | 7:5 |
| 96 | Po/Mon/Lun | 17.X | 13:15 | 1 | N | Steelcase | ACE Team | 7:3 |
| 97 | Po/Mon/Lun | 17.X | 13:15 | 2 | N | a-STEroid | Paryby | 7:0 |

©IBC Office Pétanque 2009-2011